Tutuculuk & Sağlamlık

Todos los productos Ancor se fabrican prestando especial atención a detalles como la retención y la resistencia a la fractura.

Los tornillos se fabrican con aleaciones de acero y titanio de la mejor calidad para que sean biocompatibles y resistentes a la corrosión.

Para aumentar la retención y el tiempo de retención, a cada tipo de tornillo se le da la profundidad de rosca óptima.

Los tornillos tienen un grosor del cuerpo principal óptimo para evitar roturas en la aplicación.

Gracias a la forma especial que tienen las ranuras y los extremos de entrada, los tornillos pueden introducirse fácilmente en todo tipo de huesos.

Dayanaklılıktan ödün vermeksizin ağızdaki tüm sert dokulara uygulanabilir.

Minitornillo

Minitornillo cabeza de seta de acero inoxidable
  • Código Grosor y longitud
  • HSH 1.4-6-SS 1,4 x 6 mm
  • HSH 1.4-8-SS 1,4 x 8 mm
  • HSH 1.4-10-SS 1,4 x 10 mm
  • MSM 1.6-6-SS 1,6 x 6 mm
  • HSH 1.6-8-SS 1,6 x 8 mm
  • MSM 1.6-10-SS 1,6 x 10 mm
  • HSH 1.6-12-SS 1,6 x 12 mm
  • MSM 1.8-8-SS 1,8 x 6 mm
  • HSH 1.8-10-SS 1,8 x 10 mm
  • HSH 1.8-12-SS 1,8 x 12 mm
  • MSM 1.8-14-SS 1,8 x 14 mm
  • MSM 2.0-8-SS 2,0 x 6 mm
  • MSM 2.0-10-SS 2,0 x 10 mm
  • MSM 2.0-12-SS 2,0 x 12 mm
  • MSM 2.0-14-SS 2,0 x 16 mm
  • MSM 2.0-16-SS 2,0 x 16 mm
  • HSH 2.2-8-SS 2,0 x 14 mm
  • HSH 2.2-10-SS 2,0 x 16 mm
Minitornillo de acero inoxidable con cabeza de escuadra
  • Código Grosor y longitud
  • MSB 1.4-6-SS 1,4 x 6 mm
  • MSB 1.4-8-SS 1,4. x 8 mm
  • MSB 1.4-10-SS 1,4 x 10 mm
  • MSB 1.6-6-SS 1,6 x 6 mm
  • MSB 1.6-8-SS 1,6 x 8 mm
  • MSB 1.6-10-SS 1,6 x 10 mm
  • MSB 1.6-12-SS 1,6 x 12 mm
  • MSB 1.8-8-SS 1,8 x 6 mm
  • MSB 1.8-10-SS 1,8 x 10 mm
  • MSB 1.8-12-SS 1,8 x 12 mm
  • MSB 1.8-14-SS 1,8 x 14 mm
  • MSB 2.0-8-SS 2,0 x 6 mm
  • MSB 2.0-10-SS 2,0 x 10 mm
  • MSB 2.0-12-SS 2,0 x 12 mm
  • MSB 2.0-14-SS 2,0 x 16 mm
  • MSB 2.0-16-SS 2,0 x 16 mm
  • MSB 2.2-8-SS 2,0 x 14 mm
  • MSB 2.2-10-SS 2,0 x 16 mm
Minitornillo de titanio con cabeza de seta
  • Código Grosor y longitud
  • MSM 1,4-6-Ti 1,4 x 6 mm
  • MSM 1,4-8-Ti 1,4 x 8 mm
  • MSM 1,4-10-Ti 1,4 x 10 mm
  • MSM 1,6-6-Ti 1,6 x 6 mm
  • MSM 1,6-8-Ti 1,6 x 8 mm
  • MSM 1,6-10-Ti 1,6 x 10 mm
  • MSM 1,8-8-Ti 1,8 x 6 mm
  • MSM 1,8-8-Ti 1,8 x 10 mm
  • MSM 1,8-10-Ti 1,8 x 12 mm
  • MSM 2,0-8-Ti 2,0 x 6 mm
  • MSM 2,0-8-Ti 2,0 x 10 mm
  • MSM 2,0-10-Ti 2,0 x 12 mm
Minitornillo de titanio con cabeza de escuadra
  • Código Grosor y longitud
  • MSB 1,4-6-Ti 1,4 x 6 mm
  • MSB 1,4-8-Ti 1,4. x 8 mm
  • MSB 1,4-10-Ti 1,4 x 10 mm
  • MSB 1,6-6-Ti 1,6 x 6 mm
  • MSB 1,6-8-Ti 1,6 x 8 mm
  • MSB 1,6-10-Ti 1,6 x 10 mm
  • MSB 1,8-8-Ti 1,8 x 6 mm
  • MSB 1,8-8-Ti 1,8 x 10 mm
  • MSB 1,8-10-Ti 1,8 x 12 mm
  • MSB 2,0-8-Ti 2,0 x 6 mm
  • MSB 2,0-8-Ti 2,0 x 10 mm
  • MSB 2,0-10-Ti 2,0 x 12 mm

Uygulama için gerekli ürünler

A continuación se indican los productos necesarios para cada tipo de aplicación de minitornillos. Para la aplicación manual, el mango del destornillador y la punta del destornillador son absolutamente necesarios. Sin embargo, si se va a utilizar anguldruva, se requiere una punta de anguldruva de 20-25 y 30 mm de longitud. Para ello, se necesita un fisiodispensador o una torreta, también fabricados por Ancor. Al mismo tiempo, es preferible añadir una caja de set, tanto para la esterilización como para el almacenamiento de los productos.